
上海11选5
20分钟一期
09:10-23:50
第19121436期
第19093044期开奖结果
0103110704
下次开奖:0分0秒
今天已开44期,还有1期
选号
号码遗漏
- 1,3,4,6,112488
- 2,5,9,10,112305
- 1,2,6,9,112271
- 1,3,4,6,9,10403
- 1,2,3,4,6,9360
- 2,3,4,5,6,10353
选择号码
- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 全
- 大
- 小
- 奇
- 偶
- 清除
遗漏
- 0
- 1
- 0
- 0
- 1
- 2
- 0
- 3
- 1
- 1
- 0
次数
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
您选择了0注,共0元
注数:0注,金额:0元
奖金计算说明
展开
- 最新合买
- 我的代购
- 我的追号
- 我的合买
开奖公告
更多>>19093044 期 2019-09-30 23:20
01
03
11
07
04
期次 | 时间 | 开奖号码 |
---|---|---|
19093043 | 23:00 | 04,09,05,10,02 |
19093042 | 22:40 | 06,03,04,09,05 |
19093041 | 22:20 | 06,09,10,08,02 |
19093040 | 22:00 | 05,10,11,03,09 |
19093039 | 21:40 | 01,04,03,07,10 |
19093038 | 21:20 | 09,08,03,10,06 |
19093037 | 21:00 | 10,02,06,05,09 |
19093036 | 20:40 | 10,02,04,01,08 |
19093035 | 20:20 | 02,04,06,07,11 |
技巧攻略
更多>>
遗漏数据
更多>>
前二组选 | |
号码 | 未开 |
---|---|
3,8 | 234 |
2,5 | 220 |
3,10 | 193 |
前二直选 | |
号码 | 未开 |
---|---|
4,1 | 542 |
3,8 | 438 |
5,1 | 422 |
前三组选 | |
号码 | 未开 |
---|---|
2,4,9 | 857 |
3,4,5 | 672 |
1,9,10 | 653 |
前三直选 | |
号码 | 未开 |
---|---|
2,4,1 | 7720 |
10,8,5 | 6767 |
6,10,1 | 6339 |
前一直选 | |
号码 | 未开 |
---|---|
8 | 19 |
11 | 17 |
3 | 16 |
任二 | |
号码 | 未开 |
---|---|
2,3 | 17 |
7,8 | 14 |
1,5 | 12 |
任三 | |
号码 | 未开 |
---|---|
4,5,11 | 86 |
3,6,11 | 72 |
7,9,11 | 60 |
任四 | |
号码 | 未开 |
---|---|
4,7,8,11 | 329 |
1,5,7,11 | 324 |
5,6,9,11 | 300 |
任五 | |
号码 | 未开 |
---|---|
1,3,4,6,11 | 2488 |
2,5,9,10,11 | 2305 |
1,2,6,9,11 | 2271 |
任六 | |
号码 | 未开 |
---|---|
1,3,4,6,9,10 | 403 |
1,2,3,4,6,9 | 360 |
2,3,4,5,6,10 | 353 |
任七 | |
号码 | 未开 |
---|---|
4,5,6,7,8,9,11 | 108 |
2,3,5,6,7,9,11 | 88 |
3,4,5,6,8,10,11 | 84 |
任八 | |
号码 | 未开 |
---|---|
1,2,3,5,6,7,10,11 | 33 |
2,3,4,5,6,8,10,11 | 32 |
1,2,3,6,7,9,10,11 | 26 |